Leírás
Összetevők
Tápanyagok
100 g termékben: | |
---|---|
Energia: | 735 kJ/176 kcal |
Zsír: | 11,4 g |
- amelyből telített zsírsavak: | 3,1 g |
Szénhidrát: | 7,2 g |
- amelyből cukrok: | 7,1 g |
Fehérje: | 11,2 g |
Só: | 1,4 g |
Számított tápanyagértékek
per 100g | |||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 735 | ||
Energia (kcal) | 176 | ||
Zsír (g) | 11.4 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 3.1 | ||
Szénhidrát (g) | 7.2 | ||
ebből cukor (g) | 7.1 | ||
Fehérje (g) | 11.2 | ||
Só (g) | 1.4 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!