Leírás
Összetevők
100% juharszirup
Tápanyagok
100 ml termékben: | |
---|---|
Energia: | 1530 kJ / |
361 kcal | |
Zsír: | 0 g |
amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
Szénhidrát: | 90 g |
amelyből cukrok: | 80 g |
Fehérje: | 0 g |
Só: | <0,01 g |
Számított tápanyagértékek
minden 100-banml | |||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1530 | ||
Energia (kcal) | 361 | ||
Zsír (g) | 0 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 0 | ||
Szénhidrát (g) | 90 | ||
ebből cukor (g) | 80 | ||
Fehérje (g) | 0 | ||
Só (g) | <0.01 |
Structured Nutrition EU
100 ml termékben: | ||
---|---|---|
Energia | 1530 kJ | |
Energia | 361 kcal | |
Zsír | 0 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | |
Szénhidrát | 90 g | |
amelyből cukrok | 80 g | |
Fehérje | 0 g | |
Só | <0.01 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!