Leírás
Összetevők
Allergia - szöveg
Tartalmazhat: FÖLDIMOGYORÓ, DIÓFÉLÉK, SZÓJA, TEJ.Tápanyagok
100 g termékben: | |
---|---|
Energia: | 1693 kJ/399 kcal |
Zsír: | 1,8 g |
amelyből telített zsírsavak: | 1,2 g |
Szénhidrát: | 95 g |
amelyből cukrok: | 86 g |
Fehérje: | 0,2 g |
Só: | 0,03 g |
Számított tápanyagértékek
minden 100-bang | |||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1693 | ||
Energia (kcal) | 399 | ||
Zsír (g) | 1.8 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 1.2 | ||
Szénhidrát (g) | 95 | ||
ebből cukor (g) | 86 | ||
Fehérje (g) | 0.2 | ||
Só (g) | 0.03 |
Structured Nutrition EU
100 g termékben: | ||
---|---|---|
Energia | 1693 kJ | |
Energia | 399 kcal | |
Zsír | 1.8 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.2 g | |
Szénhidrát | 95 g | |
amelyből cukrok | 86 g | |
Fehérje | 0.2 g | |
Só | 0.03 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!